População em situação de rua na cidade de Santos e a rede de serviços socioassistenciais
População em situação de rua na cidade de Santos e a rede de serviços socioassistenciais
dc.contributor.author | Barbosa, Erenilde Maria Araujo | |
dc.contributor.author | Mendes, Leliane Souza | |
dc.contributor.author | Jesus, Monique Zacharias de | |
dc.contributor.colaborador | Sampaio, Diogo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T19:27:54Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T19:27:54Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título de graduação em Serviço Social apresentado à Universidade Paulista - UNIP. Santos, SP. 61 p. | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como tema central a população em situação de rua buscando explanar a respeito da rede de serviços socioassistenciais na cidade de Santos, e tem como principal objetivo tentar compreender quais são esses serviços existentes e como contribuem para o enfrentamento da situação de vulnerabilidade desta população. O trabalho que se apresenta foi realizado através de pesquisa bibliográfica em livros, artigos, textos e pesquisas sobre o tema tendo como base a autora Maria Lucia Lopes através de seu livro Trabalho e População em Situação de Rua no Brasil (2009). Este trabalho se encontra dividido em quatro sessões, a primeira faz uma breve explanação sobre o surgimento dessa população, a segunda trata das normativas existentes e a terceira e quarta sessão tratam da população em situação de rua na cidade de Santos e os serviços ofertados. Esperamos com esse trabalho conseguir compreender a contribuição da rede de serviços existente em Santos para atender as necessidades dessa população e identificar sua ligação com as normativas que norteiam esses serviços socioassistenciais. | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/128 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.local | Santos, SP | |
dc.rights.license | É permitida a reprodução e a exibição para o uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte | |
dc.subject.keyword | Política social | |
dc.subject.keyword | Serviço socioassistencial | |
dc.subject.keyword | População de rua | |
dc.title | População em situação de rua na cidade de Santos e a rede de serviços socioassistenciais | |
dc.type | Monografia/TCC | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- POPULACAO_situacao_rua_2015.pdf
- Tamanho:
- 799.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: