A influência da distribuição de benefícios sociais e da representatividade política nas escolhas eleitorais nos municípios do Estado do Rio de Janeiro
A influência da distribuição de benefícios sociais e da representatividade política nas escolhas eleitorais nos municípios do Estado do Rio de Janeiro
dc.contributor.author | Tenório, Katharina dos Santos Vaz | |
dc.date.accessioned | 2025-01-09T16:44:25Z | |
dc.date.available | 2025-01-09T16:44:25Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 88 p. | |
dc.description.abstract | Objetivo – Esta pesquisa tem como objetivo analisar a influência da distribuição de benefícios sociais e da representatividade política nas escolhas eleitorais dos cidadãos nas eleições presidenciais de 2002 a 2022 nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e examinar o efeito da proximidade geográfica desses municípios nos padrões de votação. Metodologia – A abordagem metodológica adotada foi quantitativa, utilizando análises de regressão linear múltipla e explorando padrões espaciais por meio de mapas coropléticos para identificar tendências e clusters eleitorais. A coleta de dados foi realizada a partir de bases do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de indicadores socioeconômicos provenientes de diversas fontes públicas, o que garante a robustez e a confiabilidade das informações analisadas. Resultados – Os resultados revelaram que a distribuição de benefícios sociais, como o Bolsa Família, os indicadores de desenvolvimento municipal, riqueza e desigualdade e a composição das câmaras de vereadores influenciam as escolhas eleitorais para presidente da república. A proximidade geográfica dos municípios também apresentou correlação com os padrões de votação, o que sugere uma dinâmica eleitoral complexa e multifacetada, onde fatores socioeconômicos e geográficos interagem. Limitações – Este estudo enfrentou limitações, como a disponibilidade de dados relativos ao IDHM, cujos valores de 2022 ainda não foram disponibilizados. Por isso, todas as análises utilizaram os dados de 2000 e 2010. Além disso, variáveis não observadas e mudanças no cenário político nacional, como crises econômicas, escândalos políticos, a ascensão da extremadireita, a pandemia causada pela COVID-19, entre outros, podem ter influenciado os resultados das eleições de maneiras que não foram completamente capturadas pelos modelos utilizados. Aplicabilidade do Trabalho – Os achados deste estudo fornecem material para formuladores de políticas públicas, partidos políticos e acadêmicos interessados em compreender as dinâmicas de votação e a eficácia das políticas públicas em contextos eleitorais, o que contribui para a formulação de estratégias mais eficazes e inclusivas. Originalidade – O estudo aborda um conjunto de eleições presidenciais ao longo de duas décadas e utiliza uma abordagem detalhada que combina técnicas estatísticas avançadas e análise geográfica. Isso contribui de forma original para o entendimento de como a geografia política e os benefícios sociais interagem no contexto eleitoral do estado do Rio de Janeiro, oferecendo uma nova perspectiva sobre as relações entre política e sociedade. | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/303 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject.keyword | Representatividade Política | |
dc.subject.keyword | Geografia eleitoral | |
dc.subject.keyword | Votação presidencial | |
dc.subject.keyword | Rio de Janeiro | |
dc.subject.keyword | Distribuição de benefícios sociais | |
dc.title | A influência da distribuição de benefícios sociais e da representatividade política nas escolhas eleitorais nos municípios do Estado do Rio de Janeiro | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- 2_VERSAO_FINAL_DISSERTACAO_26.11.pdf
- Tamanho:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: