Introdução a Plano de ação: Análise da árvore de problemas e objetivo do projeto
Introdução a Plano de ação: Análise da árvore de problemas e objetivo do projeto
dc.contributor.author | Bingen, Anders Kragh; Masri-Pedersen, Nadia | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T11:41:46Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T11:41:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | 16 p. | |
dc.description.abstract | Você terá um modelo de Plano de Ação no Word e uma ferramenta de Plano de Ação no PowerPoint A ferramenta deve ajudá-lo a fazer os diagramas – que você copia para o modelo do Word Exclua as instruções ao preencher o modelo Nos prazos designados, você envia seu modelo de Plano de Ação ao seu conselheiro de Plano de Ação para feedback | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/275 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject.keyword | Planode ação; Ciclo do projeto | |
dc.title | Introdução a Plano de ação: Análise da árvore de problemas e objetivo do projeto | |
dc.type | Palestra | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- Introduction_to_Action_Planning_6.3.23_traducao.pdf
- Tamanho:
- 497.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: