A importância da análise dos índices contábeis pra a avaliação de desempenho das empresas
A importância da análise dos índices contábeis pra a avaliação de desempenho das empresas
dc.contributor.author | Mariano, Roseli | |
dc.contributor.author | Santana, Vanderley Gomes | |
dc.contributor.colaborador | Ferreira, Flavio Mangili ( Orientador) | |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T14:29:11Z | |
dc.date.available | 2022-09-12T14:29:11Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto de Ensino Superior de Bauru – IESB PREVE como parte dos requisitos necessários para obtenção do titulo de Bacharel Curso de Graduação em Ciências Contábeis. 58 p. | |
dc.description.abstract | As empresas estão em busca do melhor desempenho nas suas atividades e da excelência de seus produtos e serviços. Na Contabilidade Gerencial o ramo da contabilidade que estuda as Demonstrações Contábeis pode fornecer informações para a avaliação de desempenho das empresas a seus proprietários. Para verificar cientificamente a importância da avaliação do desempenho dos índices contábeis para empresa nossa pesquisa utilizou como metodologia a analise de: referências bibliográficas, livros de contabilidade, revistas e coleta das demonstrações contábeis de uma empresa de grande porte do setor têxtil, eleita pela revista exame na edição especial, Melhores e Maiores como melhor empresa no setor. Foram feitos cálculos e análise dos índices de endividamento, rentabilidade liquidez e dos índices de atividade da empresa escolhida. No estudo de caso constatou-se que através da análise das demonstrações contábeis a partir da interpretação dos índices se evidencia a evolução no desempenho da empresa e auxilia os gestores na tomada de decisão. | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/102 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.local | Bauru, SP | |
dc.rights.license | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte. | |
dc.subject.keyword | Avaliação de desempenho | |
dc.subject.keyword | Análise vertical | |
dc.subject.keyword | Análise horizontal | |
dc.title | A importância da análise dos índices contábeis pra a avaliação de desempenho das empresas | |
dc.type | Monografia/TCC | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- IMPORTANCIA_analise_indices_contabeis_2011.pdf
- Tamanho:
- 654.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: