Entre metas e qualidade: a percepção dos servidores públicos sobre as mudanças gerenciais na administração pública brasileira
Entre metas e qualidade: a percepção dos servidores públicos sobre as mudanças gerenciais na administração pública brasileira
dc.contributor.author | Feres, Laís Viana | |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T18:29:28Z | |
dc.date.available | 2025-05-19T18:29:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Objetivo – Analisar a percepção dos servidores quanto às particularidades do contexto de pactuação de produtividade e forma de organização das atividades de reconhecimento de direitos nos requerimentos de benefícios previdenciários, no que concerne à qualidade doserviço que lhes é possível oferecer no desempenho de suas atividades.Metodologia – Pesquisa qualitativa (Gunther, 2003), descritiva (Vergara, 1998), através de pesquisa de campo (Mayring, 2002), onde foram realizadas entrevistas semiestruturadas comservidores do INSS, selecionados por conveniência e snowball (Cooper e Schindler, 2014). Entrevistas realizadas de forma virtual, através da plataforma Teams e submetidas, posteriormente a análise de conteúdo (Bardin, 2011). Resultados – Percepção predominantemente negativa quanto aos três níveis de qualidade estudados, quais sejam, micro qualidade, qualidade intermediária e macro qualidade (Pollit e Bouckaert, 1995), com identificação de oportunidades de melhoria em todos os níveis mencionados. Limitações – As limitações do presente trabalho se constituem na impossibilidade de ampliação do número de entrevistados, devido à exiguidade do tempo disponível para a coleta de dados e nas limitações inerentes ao método de análise qualitativa escolhido. Aplicabilidade do trabalho – A aplicabilidade prática do presente trabalho se verifica através da possibilidade da utilização dos dados coletados e da análise procedida para subsidiar eventual tomada de decisão no nível estratégico do órgão estudado, para ações destinadas às oportunidades de melhoria indicadas, caso haja interesse da instituição. Contribuições para a sociedade – A relevância social da presente pesquisa se traduz na busca da percepção, através de relato de servidores da instituição, quanto a aspectos da qualidade do serviço público a seu cargo e sua reflexão quanto às expectativas do cidadão, em um cenário de pactuação de metas referentes a desempenho e produtividade, haja vista se tratar de serviço essencial, prestado pela maior autarquia do país, cujo histórico carrega a chaga de serviço público ineficiente desde as lendárias filas do INPS. | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/306 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.relation.ispartofseries | 78 | |
dc.subject.keyword | qualidade, | |
dc.subject.keyword | qualidade dos serviços públicos, | |
dc.subject.keyword | new public management. | |
dc.title | Entre metas e qualidade: a percepção dos servidores públicos sobre as mudanças gerenciais na administração pública brasileira | |
dc.type | dissertation | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- Dissertacao_versao_final_LAIS_VIANA_FERES.pdf
- Tamanho:
- 536.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: