A demografia dos fundos de pensão
A demografia dos fundos de pensão
dc.contributor.author | Pinheiro, Ricardo Pena | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T13:25:10Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T13:25:10Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Coleção Previdência Social. Série estudos; v. 24. 290 p. | |
dc.description.abstract | This work focuses on the assessment of actuarial and demographic risks involved in the mathematical reserve of programmed retirement benefi ts offered in defined benefit and defined contribution plans administrated by a Brazilian pension fund. A proposta central deste trabalho é avaliar os riscos demográficos e atuariais envolvidos na constituição da reserva matemática dos benefícios programados de aposentadoria dentro dos planos de benefício definido e de contribuição definida administrados por um fundo de pensão brasileiro. | |
dc.identifier.isbn | 978-85-88219-32-8 | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/186 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.local | Brasília | |
dc.publisher | Ministério da Previdência Social | |
dc.rights.license | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte. | |
dc.subject.keyword | Fundos de pensão | |
dc.subject.keyword | Previdência complementar | |
dc.subject.keyword | Técnicas atuariais | |
dc.subject.keyword | Capitalização | |
dc.title | A demografia dos fundos de pensão | |
dc.type | Livro | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- PINHEIRO_demografia_fundos_pensao_v24_2007.pdf
- Tamanho:
- 3.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: