Relatório: monitoramento operacional de benefícios
Relatório: monitoramento operacional de benefícios
dc.contributor.author | Brasil | |
dc.contributor.author | Agência da Previdência Social Rio Bonito | |
dc.contributor.author | Instituto Nacional do Seguro Social | |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T17:46:29Z | |
dc.date.available | 2022-08-15T17:46:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 9 p. | |
dc.description.abstract | O projeto objetivava identificar irregularidades na manutenção dos chamados Benefícios de Prestação Continuada – BPC, mediante o cruzamento de informações entre bancos de dados, de forma que, ao final dos trabalhos, pudéssemos ter condições de avaliar o impacto financeiro resultante dessas ações. | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/68 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.local | Rio de Janeiro | |
dc.publisher | Instituto Nacional do Seguro Social | |
dc.rights.license | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte. | |
dc.subject.keyword | Benefícios sociais | |
dc.subject.keyword | Previdência social | |
dc.subject.keyword | Seguridade social | |
dc.title | Relatório: monitoramento operacional de benefícios | |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- Relatório MOB Rio Bonito RJ-1 (1) (1).pdf
- Tamanho:
- 53.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: