A tabela de Kalline aplicada no planejamento previdenciário das aposentadorias programadas do regime geral de previdência social
A tabela de Kalline aplicada no planejamento previdenciário das aposentadorias programadas do regime geral de previdência social
dc.contributor.author | Filho, Hiran Sobreira Teles | |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T17:52:23Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T17:52:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 14 p. | |
dc.description.abstract | O presente artigo apresenta a Tabela de Kalline, uma ferramenta aplicada ao planejamento previdenciário das aposentadorias programadas do Regime Geral de Previdência Social, pautada na legislação previdenciária e em simulações matemáticas. No desenvolvimento dos estudos, utilizaram-se os termos do Art. 26 da EC 103/2019, considerando a integralidade de rendimentos aos 40 anos de tempo de contribuição, bem como relativizaram-se os cálculos indexando-os ao estimador de 100 unidades. Executaram-se as simulações para convalidar o utensílio aplicado em parte dos procedimentos do plano. Os resultados obtidos indicam que para cada 100 unidades de variação do perfil contributivo da pessoa física, tem-se, por consequência a variação de 2,50 unidades do salário de benefício que referenda a definição da renda mensal inicial dos proventos de aposentadoria programada do RGPS. Nas simulações, percebe-se, por exemplo, que ao final de uma ano com incremento do salário de contribuição em R$ 100,00, a média dos rendimentos que servem de base de cálculo para as contribuições previdenciária, que originalmente se encontrava no patamar de R$ 1.700,00, passará para R$ 1.702,50, percebendo-se simetria na redução de exações tributárias previdenciárias. | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/245 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject.keyword | Planejamento; previdência; aposentadoria; proventos; cálculo. | |
dc.title | A tabela de Kalline aplicada no planejamento previdenciário das aposentadorias programadas do regime geral de previdência social | |
dc.title.alternative | The Kalline table applied in the pension planning of the planned retirements of the general social security system | |
dc.type | Artigo | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- ArtigoTabelaKalline.pdf
- Tamanho:
- 633.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: