Teoria da mudança: Trabalhando com a lógica do seu projeto – do problema à solução
Teoria da mudança: Trabalhando com a lógica do seu projeto – do problema à solução
dc.contributor.author | Bingen, Anders Kragh | |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T13:07:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-15T13:07:30Z | |
dc.date.issued | 2023-03-13 | |
dc.description | 33 p. | |
dc.description.abstract | Uma abordagem para concepção de projetos usando planejamento e gerenciamento baseados em resultados baseia-se na hierarquia de resultados ou quadro lógico (LFA) e explica porque pensamos que as mudanças descritas na hierarquia ocorrem Uma ‘forma de pensar` que expõe o quê, porquê e como do processo de mudança Uma ‘narrativa’ (história) sobre como pensamos que a mudança ocorre Permite-nos ver a complexidade do nosso problema e o seu contexto Um produto e um processo | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/284 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject.keyword | Teoria da mudança; Problema; Solução | |
dc.title | Teoria da mudança: Trabalhando com a lógica do seu projeto – do problema à solução | |
dc.type | Palestra | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- Theory_of_Change_13.3.23_traducao.pdf
- Tamanho:
- 4.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: