Passo a passo: monitoramento operacional de benefícios
Passo a passo: monitoramento operacional de benefícios
dc.contributor.author | Brasil | |
dc.contributor.author | Agência da Previdência Social Rio Bonito | |
dc.contributor.author | Instituto Nacional do Seguro Social | |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T17:48:00Z | |
dc.date.available | 2022-08-15T17:48:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 7 p. | |
dc.description.abstract | Guia elaborado para aplicação da boa prática em outras unidades. | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/69 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.local | Rio de Janeiro | |
dc.publisher | Instituto Nacional do Seguro Social | |
dc.publisher | Instituto Nacional do Seguro Social | |
dc.rights.license | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte. | |
dc.subject.keyword | Benefícios sociais | |
dc.subject.keyword | Previdência social | |
dc.subject.keyword | Seguridade Social | |
dc.title | Passo a passo: monitoramento operacional de benefícios | |
dc.type | Other | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- Passo a Passo - Cruzamento de Dados (1) (1).pdf
- Tamanho:
- 761.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: