Impacto da automação na eficiência do INSS em atender às filas de benefícios: aplicação do modelo Malmquist de dois estágios
Impacto da automação na eficiência do INSS em atender às filas de benefícios: aplicação do modelo Malmquist de dois estágios
dc.contributor.author | Kalil, Fernanda Brittes | |
dc.date.accessioned | 2024-10-11T17:08:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-11T17:08:58Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | 101 p. | |
dc.description.abstract | Objetivo – O estudo objetiva investigar em que medida a automação de decisões em benefícios contribuiu para variações na eficiência do INSS em atender às filas de requerimentos, ao longo do tempo. Metodologia – Com dados de 05/2022 a 12/2023, abrangendo 95 de um total de 97 Gerências Executivas, o método de Data Envelopment Analysis (DEA) foi realizado em dois estágios. O primeiro estimou a eficiência no uso da mão-de-obra dos servidores, utilizando índices de Malmquist. No segundo estágio foram aplicadas regressões robustas combinadas, contra variáveis ambientais. Resultados – Os resultados apontam que a automação de decisões atua como inovação técnica capaz de realizar eficientemente procedimentos em massa, movendo as Gerências Executivas do INSS em direção à fronteira de eficiência. No entanto, quando analisado o recorte de indeferimentos automáticos, há redução de eficiência. O modelo demonstra que há maior eficiência quando há menos agências físicas e menos suporte de contratados e estagiários para gerir. Limitações – Os resultados se limitam à correlação entre variáveis selecionadas para o modelo de predição, com análise restrita ao processo de reconhecimento inicial de direitos, sem incluir outros sob responsabilidade do INSS. Aplicabilidade – No INSS, osresultados da pesquisa podem implicar estratégias que fomentem a avaliação humana dos outputs da automação de decisões, em especial dos indeferimentos, em detrimento dos esforços empregados para gerir agências físicas, estagiários e contratados. Contribuições para a sociedade – O estudo fornece insights sobre fatores que influenciam a eficiência no uso de servidores para entregar serviços públicos de Seguridade Social, trazendo contribuições à administração pública gerencial. | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/296 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.subject.keyword | filas | |
dc.subject.keyword | serviços públicos | |
dc.subject.keyword | eficiência | |
dc.subject.keyword | DEA | |
dc.title | Impacto da automação na eficiência do INSS em atender às filas de benefícios: aplicação do modelo Malmquist de dois estágios | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- dissertacao_Fernanda_22072024_versao_final_SGA.pdf
- Tamanho:
- 5.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: