Planilha de custos e formação de preços de acordo com a IN nº 5/SEGES/MP DE 26/5/2017
Planilha de custos e formação de preços de acordo com a IN nº 5/SEGES/MP DE 26/5/2017
dc.contributor.author | Brasil | |
dc.contributor.author | Instituto Nacional do Seguro Social | |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T16:34:19Z | |
dc.date.available | 2022-08-15T16:34:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 108 p. | |
dc.description.abstract | Curso de planilha de custos e formação de preços de acordo com a IN nº 5/SEGES/MP DE 26/5/2017 | |
dc.identifier.uri | http://www.bdigital.inss.gov.br:4000/handle/123456789/55 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.local | Brasilia | |
dc.publisher | Instituto Nacional do Seguro Social | |
dc.rights.license | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte. | |
dc.subject.keyword | Custos | |
dc.subject.keyword | Contrato | |
dc.subject.keyword | Cursos | |
dc.title | Planilha de custos e formação de preços de acordo com a IN nº 5/SEGES/MP DE 26/5/2017 | |
dc.type | Presentation | |
dspace.entity.type |
Arquivos
Original bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- Planilha_custos_formacao_precos_2017.pdf
- Tamanho:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
License bundle
1 - 1 de 1
Sem Thumbnail
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
Coleções
Version History
item.version.history.selected.alert